✉
SR04 CO2 - беспроводной датчик CO2 / температуры / влажности
Описание
Беспроводной датчик CO2 / температуры / влажности Thermokon EasySens SR04 CO2 нескольких типов:
| Тип | Артикул | Функции |
| SR04 CO2 | 442510 | Измерение СО2 и температуры |
| SR04 CO2 LCD | 467131 | Измерение СО2 и температуры, с индикацией на дисплее СО2 и температуры |
| SR04 CO2 Z | 436557 | Измерение СО2 и температуры, с 3-мя светодиодами для индикации СО2 (Функция светофора) |
| SR04 CO2 rH | 434768 | Измерение СО2, температуры и относительной влажности |
| SR04 CO2 rH LCD | 462228 | Измерение СО2, температуры и относительной влажности, индикацией на дисплее СО2, температуры и отн. влажности |
| SR04 CO2 rH Z | 516143 | Измерение СО2, температуры и относительной влажности, с 3-мя светодиодами для индикации СО2 (Функция светофора) |
| Технические данные | |
| CO2-Sensor | NDIR (нерассеивающее инфракрасное излучение), с автоматической калибровкой |
| Радио технология | EnOcean, 868 MHz (IEC 14543-3-10) |
| Электропитание | 15..24V DC (±10%) or 24V AC (±10%) |
| Потребляемая мощность | max. 1,5 W (24V DC) | 3,6 VA (24V AC) |
| Диапазон измерения CO2 | 0...2550ppm |
| Точность измерения CO2 | ±75 ppm или 10% от диапазона измерения (typ. at 21 °C) |
| Диапазон измерения температуры | 0...+50°C |
| Точность измерения температуры | ±1% от диапазона измерения (typ. at 21 °C) |
| Диапазон измерения влажности | 0..100% rH без конденсата |
| Точность измерения влажности | ±3% в области 20...80%rH |
| Калибровка | Самокалибровка, два канала |
| Тип сенсора | NDIR (non dispersiv infrared) |
| Дисплей | 29x12 mm, монохромный |
| Индикация | 3 светодиода, показывающие качество воздуха |
| Температура и влажность окружающей среды | 0...50°C, макс. 85%rH |
| Клемма подключения | Сечение провода макс. 1.5mm² |
| Корпус | ASA, цвет белый, идентичен RAL9010, монтаж на стандартную монтажную коробку |
| Защита | IP20 |
*** Цена указана на модель Thermokon EasySens SR04 CO2
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
