✉
WT-FSE-RW - беспроводной безбатарейный выключательWT-FSE-VRW - беспроводной безбатарейный выключатель, маркировка стрелки
WT-FSE-ORW - беспроводной безбатарейный выключатель, маркировка O-I
Описание
Передающее радиоустройство KYMASGARD® WT-FSE-ORW – универсальный безбатарейный передающий модуль с одной или двумя качающимися кнопками-рычажками (кулисный переключатель) со средним положением, совместимое с многими рамками для выключателей различных ведущих производителей. Кнопки-рычажки доступны также в виде запасных частей, с маркировкой и без маркировки. Благодаря своей конструкции, устройство пригодно для настенного монтажа, в том числе на поверхностях из стекла, кафеля или мебели.
| Тип | Артикул | Назначение |
|---|---|---|
| WT-FSE-ORW | 1801-8412-1100-000 | Беспроводной безбатарейный выключатель, макировка O-I |
| Технические данные | |
|---|---|
| Принцип работы | выработка энергии посредством электродинамического индукционного генератора; безбатарейный, не требует обслуживания |
| Беспроводная технология | протокол EnOcean, модуляция EIRP ⁄ ASK, передаваемая мощность макс. 10 мВт, тип телеграмм RPS type 2 |
| Каналы | два или четыре канала каждый с двумя состояниями |
| Передающий радиомодуль | PTM 200 |
| Дальность передачи | внутри зданий в среднем 30–100 м, снаружи до 300 м |
| Сила нажатия | прибл. 7 Н при +25 °C |
| Ход при нажатии | 1,8 мм |
| Число нажатий | > 50 000 согласно EN 60669 ⁄ VDE 0632 |
| Температура окружающей среды | −25...+65°C (в рабочем режиме) |
| Температура хранения | –40...+85°C |
| Корпус | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет — чистый белый/матовый (аналогичен RAL 9010), другие цвета — по запросу совместим с рамками для выключателей производителей: Gira (System 55), прочие системы по запросу |
| Размеры | 71 x 71 мм опорная пластина 55 x 55 мм вставная рамка 55 x 55 мм отдельная качающаяся кнопка-рычажок (без рамки) 27,5 x 55 мм двойная качающаяся кнопка-рычажок (без рамки) |
| Монтаж | открытый на плоской поверхности, приклеиванием или привинчиванием |
| Допустимая относительная влажность воздуха | < 95%, без конденсата |
| Нормы | соответствие CE-нормам, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл. директиве 2011 ⁄ 65 ⁄ EU |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
